Damen und Herren - Sommer 2025

1.Damen - Bezirksklasse
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2025 09:00 | TC Brackwede 1 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | |||||
So. | 18.05.2025 09:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | TuS Spenge 1 | |||||
So. | 01.06.2025 09:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | Bielefelder TG 1 | |||||
So. | 29.06.2025 09:00 | TV Erwitte 1951 1 | TC RW Bad Oeynhausen 1 |
Damen 30 - Verbandsliga
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 03.05.2025 13:00 | TC im TuS DO-Brackel 1 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | |||||
Sa. | 17.05.2025 13:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | TV Warendorf 1897 1 | |||||
Sa. | 24.05.2025 13:00 | TV Eiserfeld 74 1 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | |||||
Sa. | 31.05.2025 13:00 | TG Bochum 49 1 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | |||||
Sa. | 14.06.2025 13:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | Gütersloher TV 1 | |||||
Sa. | 28.06.2025 13:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | FC Stukenbrock 1 |


Damen 40 - Bezirksklasse
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 03.05.2025 14:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | TC Amshausen 1 | |||||
Sa. | 17.05.2025 14:00 | Sportvereinigung Heepen e.V. TA 1 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | |||||
Sa. | 24.05.2025 14:00 | Oeynhausener TC 1 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | |||||
Sa. | 31.05.2025 14:00 | TC Blau-Weiß Werther 1 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | |||||
Sa. | 14.06.2025 14:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | TV Espelkamp-Mittwald 1 | |||||
Sa. | 05.07.2025 14:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | TV Dt. Eiche Künsebeck 1 |
Damen 30 II - Kreisliga
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 04.05.2025 09:00 | TC Hiddenhausen 2 | TC RW Bad Oeynhausen 2 | |||||
So. | 11.05.2025 09:00 | TC RW Bad Oeynhausen 2 | TSG Kirchlengern-Randringhausen 1 | |||||
So. | 15.06.2025 09:00 | TC RW Bad Oeynhausen 2 | Lübbecker TC 1 | |||||
So. | 22.06.2025 09:00 | TC Nettelstedt 1 | TC RW Bad Oeynhausen 2 | |||||
So. | 29.06.2025 09:00 | TC RW Bad Oeynhausen 2 | Bielefelder TTC 1 |


1.Herren - Bezirksliga
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2025 09:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | TC Steinhausen 1 | |||||
So. | 18.05.2025 09:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | TC Kaunitz 1 | |||||
So. | 25.05.2025 09:00 | Tennispark Bielefeld 2 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | |||||
So. | 08.06.2025 09:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | TC GW Paderborn 2 | |||||
So. | 15.06.2025 09:00 | TTC Gütersloh 1 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | |||||
So. | 29.06.2025 09:00 | TC Herford 3 | TC RW Bad Oeynhausen 1 |
2.Herren - Kreisklasse
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2025 09:00 | Mindener TK 2 | TC RW Bad Oeynhausen 2 | |||||
So. | 25.05.2025 09:00 | TC RW Bad Oeynhausen 2 | TSG Herford 2 | |||||
So. | 22.06.2025 09:00 | TV Concordia Enger 1 | TC RW Bad Oeynhausen 2 |


Herren 30 - Westfalenliga
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 03.05.2025 13:00 | Sauerländer TK Arnsberg 1907 1 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | |||||
Sa. | 17.05.2025 13:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | 1. TC Hiltrup 1 | |||||
Sa. | 24.05.2025 13:00 | TC Eintracht Dortmund 1 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | |||||
Sa. | 31.05.2025 13:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | TV Erwitte 1951 1 | |||||
Sa. | 14.06.2025 13:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | TC Rot-Weiß Schwerte 1 | |||||
Sa. | 28.06.2025 13:00 | TC Hiddenhausen 1 | TC RW Bad Oeynhausen 1 |
Herren 50 - Bezirksklasse
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 10.05.2025 14:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | TK Post-SV Bielefeld 1 | |||||
So. | 18.05.2025 10:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | TC Herzebrock 1 | |||||
Sa. | 31.05.2025 12:00 | TC Rot -Weiß Senne 1 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | |||||
Sa. | 14.06.2025 14:00 | TC Tengern 1 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | |||||
So. | 29.06.2025 10:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | TC SuS Bielefeld 1 |


Herren 55 - Westfalenliga
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 03.05.2025 13:00 | TC Rechen Bochum 1 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | |||||
Sa. | 10.05.2025 13:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | TC Rot-Weiß Gevelsberg 1 | |||||
Sa. | 17.05.2025 13:00 | TC Rot-Weiß BO-Werne 1 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | |||||
Sa. | 24.05.2025 13:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | Recklinghäuser TG 1 | |||||
Sa. | 31.05.2025 13:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | TV Blau-Weiß Stadtlohn 1 | |||||
Sa. | 28.06.2025 13:00 | Bielefelder TTC 1 | TC RW Bad Oeynhausen 1 |
Herren 60 - Westfalenliga
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 03.05.2025 13:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | TC Kaunitz 1 | |||||
Sa. | 10.05.2025 13:00 | Bielefelder TTC 1 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | |||||
Sa. | 17.05.2025 13:00 | TC Unna 02 GW 1 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | |||||
Sa. | 24.05.2025 13:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | TC Steinhorst 1 | |||||
Sa. | 31.05.2025 13:00 | TC Freigrafendamm 1 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | |||||
Sa. | 28.06.2025 13:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | TV Erwitte 1951 1 |


Herren 70 - Regionalliga
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 01.05.2025 11:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | Rumeln-Kaldenhausen 1 | |||||
Mi. | 07.05.2025 14:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | Marienburger SC 1 | |||||
Mi. | 28.05.2025 14:00 | TC Babcock 1 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | |||||
Mi. | 04.06.2025 14:00 | TC RW Hangelar 1 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | |||||
Mi. | 11.06.2025 14:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | TC St. Mauritz 1 | |||||
Mi. | 25.06.2025 14:00 | TC SW Mechernich 1 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | |||||
Mi. | 02.07.2025 14:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | DSD Düsseldorf 1 |
Herren 75 - Regionalliga
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 07.05.2025 14:00 | DSD Düsseldorf 1 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | |||||
Mi. | 14.05.2025 14:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | BW Krefeld 1 | |||||
Mi. | 21.05.2025 14:00 | TG Gahmen 1 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | |||||
Mi. | 02.07.2025 14:00 | TC RW Bad Oeynhausen 1 | TV Espelkamp-Mittwald 1 |
